當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理實(shí)驗(yàn)室儀表 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式PH計(jì) > PHS-1705實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì),臺(tái)式PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì),臺(tái)式PH計(jì),測(cè)量范圍:0-14PH,220V電源,配:E-301實(shí)驗(yàn)室PH電極,支架,電源。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì),臺(tái)式PH計(jì)
型號(hào):PHS-1705
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)使用的臺(tái)式pH計(jì),適合測(cè)量離子強(qiáng)度適中的水溶液,如地表水,湖泊水和工業(yè)廢水,應(yīng)用于大部分與水質(zhì)分析相關(guān)的領(lǐng)域。
測(cè)量范圍 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
溫度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元測(cè)量誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
pH校準(zhǔn) | 多3點(diǎn) | ||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | ||
緩沖液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
198條測(cè)量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
打印功能 | 測(cè)量結(jié)果 | ||
校準(zhǔn)結(jié)果 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì),臺(tái)式PH計(jì)
實(shí)驗(yàn)室高溫PH計(jì)
化工廠PH計(jì)
酸度計(jì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息